耐划损、抗腐蚀、耐高温老化、耐油污、易清洁。
序号 | 检验项目 | 单位 | 检验标准 |
---|---|---|---|
1 | 门幅 | mm | ±10 |
2 | 长度 | m | ±10 |
3 | 加热收缩率MD | % | ≤+30 |
4 | 加热收缩率CD | % | ≥-45 |
5 | 厚度(90%厚薄公差极限范围) | mm | ±10% |
6 | 表观 | 平整,无褶皱,收边两端整齐 | |
7 | 晶点、杂质 | 1.3mm以上的黑点和晶杂点不允许存在;1.3mm以下晶点≤25个/㎡;黑点、杂质≤20个/㎡ | |
8 | 耐磨性能 | 次 | ≥20 |
酒精摩擦实验 | |||
40次/分钟,不露底 | |||
9 | 绒感 | 同批次一致 | |
10 | 光泽度 | % | 7.5-10.5 |
主要应用于PVC装饰膜等领域,适用平贴、吸塑等工艺。可用作橱柜、衣柜、书柜、室内门、室内护墙板等装饰材料表层保护膜。